logo
ニュース
家へ > ニュース > 会社ニュース リチウム・マンガンの二酸化電池
イベント
連絡 ください
今連絡してください

リチウム・マンガンの二酸化電池

2025-06-09

最新の企業ニュース リチウム・マンガンの二酸化電池

リチウム金属電池シリーズの下のリチウム-マンガン二酸化電池は,リチウム-MnO2電池,リチウム電池,リチウムプライマリ電池とも呼ばれます.

この電池は充電可能な電池ではありません. 両方とも,ピン/ワイヤー/コネクタなど,あなたが望む任意の端末と来ることができます.

 

1) リムノ2電池/リチウムマンガン電池

モデル 電圧
(v)
容量
(mAh)
最大電流 (mA) サイズ
(mm)
体重
(g)
常時 プラス
CR14250 3.0 600 500 1500 14.5×335 11
CR14335 3.0 950 1000 2000 145×50の弾で5 14
CR14505 3.0 1400 1500 3000 145×50の弾で5 21
CR123A 3.0 1500 1500 3000 17×34 だった5 20
CR17505 3.0 2500 1500 3000 17×50 ほら5 30
CR17450 3.0 2200 1500 3000 17×45 だった5 26
CR18505 3.0 3000 2000 3000 185×50の弾で5 35
CR26500 3.0 6000 2000 3000 26.2×505 62
CR34615 3.0 12000 2000 3000 34×615 125
CR17345 (CR123A) 3.0 1500 1500 3000 17*345 17
CR11108 (CR1/3N) 3.0 160 60 80 11.6*108 3.3
CR15H270 (CR2) 3.0 850 1000 2000 15.6*27 11
CR-P2 6.0 1500 1500 3000 35×19.5×36 38
2CR5 6.0 1500 1500 3000 34×45×17 38
CR-V3 3.0 3000 1500 3000 29×14.5×53 38

 

最新の会社ニュース リチウム・マンガンの二酸化電池  0

 

2 ) シオンセル電池 / ボタンセル電池

モード 電圧 (V) 容量 (mAh) 尺寸 (mm) 体重 (g) 課金可能か否か
CR2032 3 220 20.0*32 3 ノー
CR2032 3 240 20.0*32 3 ノー
CR1220 3 35 12.5*20 0.8 ノー
CR1225 3 50 12.5*25 0.9 ノー
CR1616 3 50 16.0*16 1.1 ノー
CR1620 3 70 16.0*20 1.3 ノー
CR1632 3 120 16.0*32 1.8 ノー
CR2016 3 83 20.0*16 1.7 ノー
CR2025 3 150 20.0*25 2.5 ノー
CR2450 3 600 24.5×50 6.2 ノー
CR3032 3 550 30.0*32 7 ノー
CR2477 3 1100 24.5*77 10.2 ノー
ML1220 3 17 12.5*20 0.8 そうだ

 

最新の会社ニュース リチウム・マンガンの二酸化電池  1

 

3) ソフトパッケージのリムノ2電池 / 超薄細胞電池 / 袋細胞リチウム電池

モデルサイズ 定数電圧 総容量 最大連続放出電流 最大パルス放出電流 サイズ
T (mm) W ((ミリ) H (mm)
CP042345 3V 35mAh 2mA 4mA 0.45 23±05 45±05
CP042529 3V 22mAh 2mA 4mA 0.45 25±05 29±05
CP042722 3V 15mAh 1mA 2mA 0.45 27±05 22±05
CP042922 3V 15mAh 1mA 2mA 0.41 29 23
CP044040 3V 50mAh 5mA 10mA 0.45 40 40±05
CP044560 3V 100mAh 10mA 20mA 0.45 45.5 60
CP052039 3V 25mAh 2mA 4mA 0.5 20 39
CP052722 3V 22mAh 1mA 2mA 0.5 27 22
CP053050 3V 80mAh 15mA 30mA 0.5 30 50
CP054248 について 3V 100mAh 20mA 40mA 0.5 48.5±05 48.5±05
CP064348 について 3V 200mAh 20mA 50mA 0.6 48.5±05 48.5±05
CP073545 3V 160mAh 10mA 20mA 0.7 35 45
CP082922 3V 50mAh 20mA 80mA 0.8 29 22
CP084248 について 3V 320mAh 20mA 50mA 0.8 48.5±05 48.5±05
CP102015 3V 30mAh 2mA 5mA 1 20±05 15±0 だった5
CP104248 について 3V 420mAh 100mA 200mA 1.05 49 49
CP105050 3V 420mAh 100mA 200mA 1.05 50 50
CP105075 3V 450mAh 200mA 300mA 1.05 45.2 75
CP105256 3V 500mAh 30mA 50mA 1.05 52 56
CP124444 3V 420mAh 75mA 150mA 1.2 44 44
CP142828 3V 160mAh 25mA 50mA 1.4 28±1 とすると0 28±1 とすると0
CP142828H 3V 140mAh 50mA 100mA 1.4 28±1 とすると0 28±1 とすると0
CP151220 3V 35mAh 5mA 10mA 1.5 12±05 20±05
CP153030 3V 170mAh 40mA 80mA 1.5 30 30
CP153030H 3V 140mAh 50mA 100mA 1.5 30 30
CP154580 3V 1000mAh 150mA 300mA 1.5 45±05 80
CP151015 3V 18mAh 0.5mA 1mA 1.5 10±05 15±0 だった5
CP161220H 3V 20mAh 16mA 30mA 1.6 12±05 20±05
CP161230H 3V 45mAh 16mA 30mA 1.6 12±05 30±05
CP162235 3V 160mAh 30mA 50mA 1.6 22 35
CP164548 3V 700mAh 50mA 100mA 1.6 45.5 48.5
CP171234 3V 140mAh 20mA 50mA 3.6 35 13.5
CP181234 3V 125mAh 25mA 50mA 1.8 12±05 34
CP183123 3V 150mAh 45mA 75mA 1.8  
CP201335 3V 120mAh 25mA 50mA 2 10 35
CP201535 3V 120mAh 30mA 60mA 1.9 14 35
CP202128 3V 130mAh 20mA 40mA 2 21±05 28±05
CP202540 3V 350mAh 75mA 150mA 2 25±05 40±05
CP202721 3V 140mAh 40mA 80mA 2 27±05 21±05
CP203030 3V 230mAh 50mA 100mA 2 30 30
CP203034 3V 270mAh 50mA 100mA 2 30 34
CP203040 3V 210mAh/380MAH 100mA 200mA 2 30±05 40±05
CP203242 3V 375mAh 75mA 150mA 2.1 32 42
CP204517 3V 210mAh 20mA 50mA 2 45±05 17±0 だった5
CP204547 3V 750mAh 50mA 100mA 2 45±05 47±05
CP222920 3V 150mAh 45mA 75mA 2.2  
CP224248 3V 850mAh 100mA 200mA 2.2 45±05 48.5±05
CP225050 3V 1000mAh 200mA 400mA 2.2 50 50
CP225080 3V 1700mAh 200mA 400mA 2.2 50 80
CP242030 3V 230mAh 50mA 100mA 2.4 20±05 30±05
CP255050 3V 1200mAh 150mA 300mA 2.5 50 50
CP251525 3V 150mAh 40mA 80mA 2.5 15±0 だった5 25±05
CP251626 3V 150mAh 60mA 150mA 2.5 16±0で5 26.5±05
CP252525 3V 250mAh 30mA 60mA 2.5 25.5 25.5
CP255047 3V 1250mAh 150mA 300mA 2.5 50 47.5±05
CP255080 3V 2050mAh 300mA 600mA 2.5 50 80
CP301415 3V 85mAh 30mA 60mA 3 14±0 でした5 15±0 だった5
CP301919-2S 6V 150mAh 50mA 100mA 6.1 19.5 19.5
CP302525 3V 350mAh 75mA 150 mA 3 25 25
CP304580 3V 2500mAh 200mA 500mA 3 45 80
CP321626 3V 250mAh 50mA 100mA 6.1 19.5 19.5
CP334728 3V 700mAh 100mA 200mA 3.5 47.5 28.0±05
CP352440 3V 750mAh 100mA 300mA 3.5 24.5 41
CP355050 3V 2000mAh 500mA 1000mA 3.5 50 50
CP402020 3V 275mAh 50mA 100mA 4 20±05 20±05
CP402424H 3V 400mAh 100mA 300mA 4 24 24
CP403030 3V 550mAh 75mA 150mA 4 30 30
CP453450 3V 1700mAh 300mA 600mA 4.5 33±05 49±05
CP501525 3V 350mAh 80mA 150mA 5 15±0 だった5 25.5±05
CP502440 3V 1200mAh 150mA 300mA 5 24.5±05 41
CP502540 3V 1200mAh 150mA 300mA 5.2 42 25.5
CP503436 3V 1550mAh 200mA 500mA 5.2 34.5 36
CP503740 3V 1700mAh 300mA 600mA 5 37±0 だった5 40±05
CP503742 3V 1700mAh 300mA 600mA 5 37±0 だった5 42±0 でした5
CP505050 3V 3000mAh 500mA 1500mA 5.2 50.5±05 50.5±05
CP505050-2S 6V 3000mAh 600mA 1800mA  
CP505050-2P 3V 6000mAh 1000mA 2000mA 10.3 50.5 50.5
CP543537 3V 1500mAh 200mA 400mA 5.6 35.5 37
CP601919 3V 300mAh 100mA 200mA 6.1 19.5 19.5
CP603450 3V 2400mAh 500mA 1000mA 6.1 34±05 50±0で5
CP603956 3V 3300mAh 800mA 1500mA 6.1 39±05 56
CP604446-2S 6V 3000mAh 2000mA 4000mA 13 46 44
CP603244 3V 2000mAh 1000mA 1500mA 6.2 32,5 44.5
CP702242 3V 1500mAh 200mA 1200mA 7 22 42
CP703028 3V 1000mAh 200mA 400mA 7 30 28
CP703448 3V 2000mAh 1000mA 1500mA 7 34 48.5
CP806468 3V 8000mAh 2000mA 4000mA 7.6 64 68
CP1002045 3V 1800mAh 900mA 1500mA 10.2 20.5 45.5
CP1002440 3V 2400mAh 400mA 800mA 10.2 25.5 40.5
CP1002550 3V 2700mAh 500mA 1000mA 10.2 25.5 50.5
CP4542100 3V 4750mAh 800mA 1500mA 4.5 42.5 100
CP7839109 3V 9000mAh 2000mA 3000mA 7.9 39±05 109
CP11568125 3V 28000mAh 4000mA 6000mA 12 68.5 126
CP9V 9V 1200mAh 150mA 300mA  

 

最新の会社ニュース リチウム・マンガンの二酸化電池  2

最新の会社ニュース リチウム・マンガンの二酸化電池  3

最新の会社ニュース リチウム・マンガンの二酸化電池  4

問い合わせを直接私たちに送ってください.

プライバシーポリシー 中国 良質 リチウム塩化チオニル電池 提供者 著作権 2018-2025 Lu’s Technology Co., Limited すべての権利は保護されています.