商品の詳細:
|
電池容量: | 600mah | 電圧: | 3.7v |
---|---|---|---|
電池シリーズ: | リチウム ポリマー細胞 | 重量: | 12.5g |
ターミナル: | カスタマイズされる歓迎 | 印刷: | カスタマイズすることができる |
ハイライト: | カスタマイズされた303450電池,ランプのLipo理性的な電池,600mah Lipo電池 |
理性的な盛り土ランプLP403048 LP303065の操縦士のlithum電池のためのLP303450リチウム電池600mah 3.7v電池
私達は多くの小型の充電電池が、ここにいるあなたの選択のための600mah容量のlipo電池あった:
LP802530 LP303450 LP902035 LP903035 LP602055 LP752040 LP772930 LP603035 LP702535 LP102035 LP502060 502545 LP802530 LP802040 LP402080 LP383450 LP602540 LP503040
保護板はあなたの必要によって決まる。
限られた充満電圧4.2v
標準的な充満方法:0.01Cへの現在の低下まで4.2V、そしてCV充満への0.2C CCの現在の充満
実用温度範囲
充満:10~ 45℃
排出:- 20 | 60℃
赤ん坊からの電池を保ちなさい
電池の部品番号 | LP303450 |
電圧 | 3.7V |
容量 | 600mah |
次元 | 3*34*52mm |
終わりの電圧 | 2.75V |
充満流れ | 0.3Aへの0.5A |
充満温度 | 0から45 |
放出流を | 0.3Aへの0.6A |
排出の温度 | -20から+60 |
重量 | 12.5g |
ターミナル | ピン、ワイヤー、コネクター等 |
ロゴ | カスタマイズされる |
OEMおよびODM | 歓迎される |
通信設備:インターホン、PHSの電話、Bluetoothのイヤホーン
視聴覚装置:デジタル カメラ、カムコーダー、携帯用DVDの携帯用テレビ
携帯機器:GPS、PMP、PSP、PDA、EBook、電気かみそり、携帯用医療機器等。
装置を照らしなさい:安全灯、調査ライト。
他:RCモデル、おもちゃ
限られるLuの技術Co.は第一次リチウム電池および充電電池の研究、設計、生産および販売を専門にする中国のハイテクな企業である、。 創造的なR & Dの中心、生産の基盤および販売のサービス網、会社によって ありなさい 提供ing その顧客の優秀な製品とサービス。
LUS電池からのより多くのプロダクト:
3.7Vリチウム ポリマー電池のリスト:
モデル | 容量 | モデル | 容量 |
102050 | 1000 | 602248 | 650 |
102540 | 1100 | 603030 | 550 |
103030 | 900 | 603040 | 750 |
103035 | 1000 | 603048 | 970 |
103040 | 1200 | 603443 | 850 |
103048 | 1500 | 603450 | 1200 |
103443 | 1500 | 604050 | 1500 |
103450 | 1800 | 605080 | 3000 |
103450 | 2000年 | 606090 | 4000 |
103665 | 3000 | 626090 | 5000 |
104050 | 2500 | 654060 | 2000年 |
123555 | 2500 | 702831 | 630 |
124065 | 4000 | 703035 | 750 |
303450 | 500 | 703040 | 800 |
307095 | 2500 | 703048 | 1100 |
317090 | 2200 | 703450 | 1300 |
327090 | 2000年 | 703450 | 1350 |
327090 | 2200 | 704268 | 2200 |
337093 | 2500 | 752040 | 600 |
357095 | 2800 | 755060 | 3000 |
383450 | 750 | 755590 | 5000 |
402030 | 180/200 | 802025 | 350 |
402247 | 450 | 802035 | 500 |
454854 | 1500 | 802048 | 800 |
454261 | 1500 | 802530 | 550/600 |
493964 | 1500 | 802535 | 750 |
502030 | 200/250 | 802540 | 850 |
502535 | 420 | 803030 | 740 |
503035 | 580 | 803035 | 800 |
503040 | 600 | 803040 | 1000 |
503048 | 730 | 803048 | 1200 |
503048 | 750 | 803160 | 1800 |
503759 | 1200 | 803440 | 1200 |
505050 | 1500 | 803450 | 1500 |
505060 | 2000年 | 804050 | 2000年 |
505068 | 2000年 | 804558 | 2500 |
505573 | 2000年 | 805080 | 4000 |
505573 | 2500 | 902030 | 500 |
523450 | 1000 | 902535 | 800 |
602030 | 300 | 902530 | 700 |
602530 | 450 | 903035 | 1000 |
602535 | 550 | 903048 | 1500 |
602040 | 450 | 903450 | 1800 |
974058 | 3000 | 903659 | 2500 |
コンタクトパーソン: Cindy
電話番号: +8618926481395