logo
家へ > 製品 > 超薄い電池 >
厚さ1.6mm 薄い電池 特殊なリチウムマンガンセル 164548 CP164848 主電池

厚さ1.6mm 薄い電池 特殊なリチウムマンガンセル 164548 CP164848 主電池

1.6mm超薄型バッテリー

超薄型リチウムマンガンセル

CP164848 リチウムマンガンセル

起源の場所:

中国

ブランド名:

OEM

証明:

Meet UL

モデル番号:

CP164848

連絡 ください
引金 を 求め て ください
製品詳細
部品番号:
CP164848
電圧:
3.0ボルト
保存期間:
10 年
タイプ:
リチウムポッチセル
材料:
Limno2
印刷:
歓迎されるカスタマイズされる
ハイライト:

1.6mm超薄型バッテリー

,

超薄型リチウムマンガンセル

,

CP164848 リチウムマンガンセル

支払いと送料の条件
最小注文数量
10PCS
価格
Bargain
パッケージの詳細
カートン
受渡し時間
7~10 営業日
支払条件
L/C,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力
100000 PC/月
製品説明

厚さ1.6mm 薄いバッテリー 特殊なリチウムマンガンセル 164548 CP164848 主電池

 

モデルNO:CP164548/CP164848/CP164545

電圧:3.0V

容量:700mAh

形:四角形,柔らかいパッケージ

バッテリーのサイズ:1.6*45*48mm

作業温度:-40°C~+70°C

アプリケーション:RFIDリーダー,パーソナル位置表示カード,GPSトラッカー,ポータブル・リスニングデバイス,RFIDタグ,LoRaWANデバイス,IoT,動物識別,スマートカード

厚さ1.6mm 薄い電池 特殊なリチウムマンガンセル 164548 CP164848 主電池 0

 

リムNO2柔軟包装電池の特性:

1. 2.5 ~ 3.0 V の作業電圧, 1 つの電池は 2 つの乾燥電池を入れ替える

2電力密度は450Wh/kgで,同じ重量下では,容量は鋼殻のリチウムイオン電池よりも50%高い.

3. 広い動作温度範囲

-40 ~ 70 ° Cで使用できます

4長期保存後,それは良質の電圧応答能力を有します. ストレージは,電圧の電圧回帰速度が低くなっています. ストレージは,電圧回帰速度が低くなっています.

5柔軟なデザイン

超薄型で,その最も薄い厚さは0.45mmまであり,現代の電子製品の薄くて軽い形状の要件を満たします.

6パーソナライズされたバッテリーをサポートします.

形状の大きさ,容量,負荷性能は,顧客のニーズを満たすためにカスタマイズできます.

7安全な場所だ

現在ではリチウム金属電池の安全性と信頼性が比較的良好です.

8遅延も消化も無い

 

CP164548 テクニカル

タイプ

一回用リムノ2電池

部品番号

Cp164548

電圧

3.0v

容量

500〜700mah

サイズ

1.65*45.5*48.5mm

体重

6.5g

切断電圧

2V

保存期間

10年

ターミナル

ピン/テーブル/ワイヤー/コネクタ

OEM

お待たせしました

 

主要な特徴:

 

a. 高かつ安定した電圧

 

広範囲の動作温度範囲

 

c. 保存期間が長く,信頼性が高い

 

d. 高い安全性と汚染防止

 

製品の特徴: 

厚さ1.6mm 薄い電池 特殊なリチウムマンガンセル 164548 CP164848 主電池 1

 

適用分野:

 

a. 民間分野: 共通機器とCMOS回路板のAMR

 

電気メーター,水メーター,熱メーター,ガスメーター

 

c. メモリとスタンバイ電源:メモリバックアップ,クロック電源,データバックアップ電源

 

d. ラジオアラーム装置/センサー:煙のアラームと温度モニター

 

e.遠隔監視システム:位置付け装置と海洋テレメトリシステム

 

f. 自動車用電子機器: タイヤ圧力監視システム

 

産業分野:自動化機器,石油井戸,鉱山,医療機器,盗難警報,無線通信,海での生存など.

 

 

厚さ1.6mm 薄い電池 特殊なリチウムマンガンセル 164548 CP164848 主電池 2

ルーのテクノロジー株式会社
CP 製品リスト
モデルサイズ 定数電圧 総容量 最大連続放出電流 最大パルス放出電流 サイズ 動作温度 保存期間 (年)
T (mm) W ((ミリ) H (mm)
CP042345 3V 35mAh 2mA 4mA 0.45 23±05 45±05   10
CP042529 3V 22mAh 2mA 4mA 0.45 25±05 29±05 -20°C - -60°C 10
CP042722 3V 15mAh 1mA 2mA 0.45 27±05 22±05 -20°C - -60°C 10
CP042922 3V 15mAh 1mA 2mA 0.41 29 23 -20°C - -60°C 10
CP044040 3V 50mAh 5mA 10mA 0.45 40 40±05 -20°C - -60°C 10
CP044560 3V 100mAh 10mA 20mA 0.45 45.5 60 -20°C - -60°C 10
CP052039 3V 25mAh 2mA 4mA 0.5 20 39 -20°C - -60°C 10
CP052722 3V 22mAh 1mA 2mA 0.5 27 22 -20°C - -60°C 10
CP053050 3V 80mAh 15mA 30mA 0.5 30 50 -20°C - -60°C 10
CP054248 について 3V 100mAh 20mA 40mA 0.5 48.5±05 48.5±05 -20°C - -60°C 10
CP064348 について 3V 200mAh 20mA 50mA 0.6 48.5±05 48.5±05 -20°C - -60°C 10
CP073545 3V 160mAh 10mA 20mA 0.7 35 45 -20°C - -60°C 10
CP082922 3V 50mAh 20mA 80mA 0.8 29 22 -20°C - -60°C 10
CP084248 について 3V 320mAh 20mA 50mA 0.8 48.5±05 48.5±05 -20°C - -60°C 10
CP102015 3V 30mAh 2mA 5mA 1 20±05 15±0 だった5 -20°C - -60°C 10
CP104248 について 3V 420mAh 100mA 200mA 1.05 49 49 -20°C - -60°C 10
CP105050 3V 420mAh 100mA 200mA 1.05 50 50 -20°C - -60°C 10
CP105075 3V 450mAh 200mA 300mA 1.05 45.2 75 -20°C - -60°C 10
CP105256 3V 500mAh 30mA 50mA 1.05 52 56 -20°C - -60°C 10
CP124444 3V 420mAh 75mA 150mA 1.2 44 44 -20°C - -60°C 10
CP142828 3V 160mAh 25mA 50mA 1.4 28±1 とすると0 28±1 とすると0 -20°C - -60°C 10
CP142828H 3V 140mAh 50mA 100mA 1.4 28±1 とすると0 28±1 とすると0 -20°C - -60°C 10
CP151220 3V 35mAh 5mA 10mA 1.5 12±05 20±05 -20°C - -60°C 10
CP153030 3V 170mAh 40mA 80mA 1.5 30 30 -20°C - -60°C 10
CP153030H 3V 140mAh 50mA 100mA 1.5 30 30 -20°C - -60°C 10
CP154580 3V 1000mAh 150mA 300mA 1.5 45±05 80 -20°C - -60°C 10
CP151015 3V 18mAh 0.5mA 1mA 1.5 10±05 15±0 だった5 -20°C - -60°C 10
CP161220H 3V 20mAh 16mA 30mA 1.6 12±05 20±05 -20°C - -60°C 10
CP161230H 3V 45mAh 16mA 30mA 1.6 12±05 30±05 -20°C - -60°C 10
CP162235 3V 160mAh 30mA 50mA 1.6 22 35 -20°C - -60°C 10
CP164548 3V 700mAh 50mA 100mA 1.6 45.5 48.5 -20°C - -60°C 10
CP171234 3V 140mAh 20mA 50mA 3.6 35 13.5 -20°C - -60°C 10
CP181234 3V 125mAh 25mA 50mA 1.8 12±05 34 -20°C - -60°C 10
CP183123 3V 150mAh 45mA 75mA 1.8   -20°C - -60°C 10
CP201335 3V 120mAh 25mA 50mA 2 10 35 -20°C - -60°C 10
CP201535 3V 120mAh 30mA 60mA 1.9 14 35 -20°C - -60°C 10
CP202128 3V 130mAh 20mA 40mA 2 21±05 28±05 -20°C - -60°C 10
CP202540 3V 350mAh 75mA 150mA 2 25±05 40±05 -20°C - -60°C 10
CP202721 3V 140mAh 40mA 80mA 2 27±05 21±05 -20°C - -60°C 10
CP203030 3V 230mAh 50mA 100mA 2 30 30 -20°C - -60°C 10
CP203034 3V 275mAh 50mA 100mA 2 30 34 -20°C - -60°C 10
CP203040 3V 210mAh/380MAH 100mA 200mA 2 30±05 40±05 -20°C - -60°C 10
CP203242 3V 375mAh 75mA 150mA 2.1 32 42 -20°C - -60°C 10
CP204517 3V 210mAh 20mA 50mA 2 45±05 17±0 だった5 -20°C - -60°C 10
CP204547 3V 750mAh 50mA 100mA 2 45±05 47±05 -20°C - -60°C 10
CP222920 3V 150mAh 45mA 75mA 2.2   -20°C - -60°C 10
CP224248 3V 850mAh 100mA 200mA 2.2 45±05 48.5±05 -20°C - -60°C 10
CP225050 3V 1000mAh 200mA 400mA 2.2 50 50 -20°C - -60°C 10
CP225080 3V 1700mAh 200mA 400mA 2.2 50 80 -20°C - -60°C 10
CP242030 3V 230mAh 50mA 100mA 2.4 20±05 30±05 -20°C - -60°C 10
CP255050 3V 1200mAh 150mA 300mA 2.5 50 50 -20°C - -60°C 10
CP251525 3V 150mAh 40mA 80mA 2.5 15±0 だった5 25±05 -20°C - -60°C 10
CP251626 3V 150mAh 60mA 150mA 2.5 16±0 だった5 26.5±05 -20°C - -60°C 10
CP252525 3V 250mAh 30mA 60mA 2.5 25.5 25.5 -20°C - -60°C 10
CP255047 3V 1250mAh 150mA 300mA 2.5 50 47.5±05 -20°C - -60°C 10
CP255080 3V 2050mAh 300mA 600mA 2.5 50 80 -20°C - -60°C 10
CP301415 3V 85mAh 30mA 60mA 3 14±05 15±0 だった5 -20°C - -60°C 10
CP301919-2S 6V 150mAh 50mA 100mA 6.1 19.5 19.5 -20°C - -60°C 10
CP302525 3V 350mAh 75mA 150 mA 3 25 25 -20°C - -60°C 10
CP304580 3V 2500mAh 200mA 500mA 3 45 80 -20°C - -60°C 10
CP321626 3V 250mAh 50mA 100mA 6.1 19.5 19.5 -20°C - -60°C 10
CP334728 3V 700mAh 100mA 200mA 3.5 47.5 28.0±05 -20°C - -60°C 10
CP352440 3V 750mAh 100mA 300mA 3.5 24.5 41 -20°C - -60°C 10
CP355050 3V 2000mAh 500mA 1000mA 3.5 50 50 -20°C - -60°C 10
CP402020 3V 275mAh 50mA 100mA 4 20±05 20±05 -20°C - -60°C 10
CP402424H 3V 400mAh 100mA 300mA 4 24 24 -20°C - -60°C 10
CP403030 3V 550mAh 75mA 150mA 4 30 30 -20°C - -60°C 10
CP453450 3V 1700mAh 300mA 600mA 4.5 33±05 49±05 -20°C - -60°C 10
CP501525 3V 350mAh 80mA 150mA 5 15±0 だった5 25.5±05 -20°C - -60°C 10
CP502440 3V 1200mAh 150mA 300mA 5 24.5±05 41 -20°C - -60°C 10
CP502540 3V 1200mAh 150mA 300mA 5.2 42 25.5 -20°C - -60°C 10
CP503436 3V 1550mAh 200mA 500mA 5.2 34.5 36 -20°C - -60°C 10
CP503740 3V 1700mAh 300mA 600mA 5 37±0 だった5 40±05 -20°C - -60°C 10
CP503742 3V 1700mAh 300mA 600mA 5 37±0 だった5 42±0 でした5 -20°C - -60°C 10
CP505050 3V 3000mAh 500mA 1500mA 5.2 50.5±05 50.5±05 -20°C - -60°C 10
CP505050-2S 6V 3000mAh 600mA 1800mA   -20°C - -60°C 10
CP505050-2P 3V 6000mAh 1000mA 2000mA 10.3 50.5 50.5 -20°C - -60°C 10
CP543537 3V 1500mAh 200mA 400mA 5.6 35.5 37 -20°C - -60°C 10
CP601919 3V 300mAh 100mA 200mA 6.1 19.5 19.5 -20°C - -60°C 10
CP603450 3V 2400mAh 500mA 1000mA 6.1 34±05 50±0で5 -20°C - -60°C 10
CP603956 3V 3300mAh 800mA 1500mA 6.1 39±05 56 -20°C - -60°C 10
CP604446-2S 6V 3000mAh 2000mA 4000mA 13 46 44 -20°C - -60°C 10
CP603244 3V 2000mAh 1000mA 1500mA 6.2 32,5 44.5 -20°C - -60°C 10
CP702242 3V 1500mAh 200mA 1200mA 7 22 42 -20°C - -60°C 10
CP703028 3V 1000mAh 200mA 400mA 7 30 28 -20°C - -60°C 10
CP703448 3V 2000mAh 1000mA 1500mA 7 34 48.5 -20°C - -60°C 10
CP806468 3V 8000mAh 2000mA 4000mA 7.6 64 68 -20°C - -60°C 10
CP1002045 3V 1800mAh 900mA 1500mA 10.2 20.5 45.5 -20°C - -60°C 10
CP1002440 3V 2400mAh 400mA 800mA 10.2 25.5 40.5 -20°C - -60°C 10
CP1002550 3V 2700mAh 500mA 1000mA 10.2 25.5 50.5 -20°C - -60°C 10
CP4542100 3V 4750mAh 800mA 1500mA 4.5 42.5 100 -20°C - -60°C 10
CP7839109 3V 9000mAh 2000mA 3000mA 7.9 39±05 109 -20°C - -60°C 10
CP11568125 3V 28000mAh 4000mA 6000mA 12 68.5 126 -20°C - -60°C 10
CP9V 9V 1200mAh 150mA 300mA   -20°C - -60°C 10

 

 

厚さ1.6mm 薄い電池 特殊なリチウムマンガンセル 164548 CP164848 主電池 3


 

 

 

 

問い合わせを直接私たちに送ってください.

プライバシーポリシー 中国 良質 リチウム塩化チオニル電池 提供者 著作権 2018-2025 Lu’s Technology Co., Limited すべての権利は保護されています.