起源の場所:
中国
ブランド名:
OEM
証明:
Meet UL
モデル番号:
502030-250mah リチウム電池
3.7V 250mAh LP502030 リポ充電電池 250mah フラット リチウムイオンポリマー電池
リチウムポリマー電池 3.7V 250mAh 502030 リポ充電電池パック
LP 502030 3.7v 充電可能なバッテリー
定数容量と電圧: 250 mAh 3.7 V
標準充電方法:CC/CV (CV端電流5mA)
標準充電電流:0.2C (50mA)
充電最大電圧: 4.200±0.020V
標準放出電流:0.2C (50mA)
切断電圧: 2.750±0.005V
最大充電電流:1C (250mA)
最大放出電流: 2C (500 mA)
充電温度: 0 ~ 45 °C
放出温度: -20 ~ +60 °C
保存温度: -20 ~ +25 °C
体重: 6g
基本情報 電圧3.7V 典型的な容量250mAh 最小容量230mAh 体重約6g サイズ20.5 x 32 x 5.3mm
信頼性の高い性能 漏れなし,優れたコスト性能と長いサイクルの寿命 PCM保護機能:過充電,過放電,過電流,短回路保護超温保護.
蓄電池とアプリケーション 長期保存期間中,電池を40%~60%充電状態に保つ.電池を受け取った後3ヶ月ごとに電池を充電し,電圧を保持することをお勧めします 3.7-4.0V バッテリーを涼しく乾燥した場所に保管する.
Bluetoothスピーカー,ダッシュカメラ,キーボード,マウス,Wi-Fiスマートホームシステム,PDAとデジタルカメラ,GPS,モニタリングユニット,電子ブック,追跡装置,血液酸素追跡装置パルスモニターワイヤレスやIoT
バッテリータイプ | リチウムポリマー電池 |
部品番号 | LP502030 |
電圧 | 3.7ボルト |
容量 | 250mAh |
流量 | 最小0.125Aから最大0.25A |
体重 | 6g |
ターミナル | ピン/ワイヤーまたはコネクタは,あなたの必要に応じて |
OEMとODM | 大歓迎です |
通信機器:インターフォン,PHS電話,Bluetoothイヤホン
オーディオ ビジュアル 機器: デジタル カメラ,カメラ,携帯 DVD,携帯 テレビ
ポータブルデバイス: GPS,PMP,PSP,PDA,電子書籍,シェーバー,ポータブル医療機器など
照明装置 鉱山灯 探査灯
その他: RCモデル,おもちゃ
株式会社ルースは,中国のハイテク企業で, 研究,設計,生産,リチウム電池と再充電電池の販売を専門としています..クリエイティブ・R&Dセンター,生産基地,販売,サービス・ネットによってしている申し出について優れた製品とサービスです
LUS バッテリーの製品:
3.7V リチウムポリマー電池一覧
モデル | 容量 | モデル | 容量 |
102050 | 1000 | 602248 | 650 |
102540 | 1100 | 603030 | 550 |
103030 | 900 | 603040 | 750 |
103035 | 1000 | 603048 | 970 |
103040 | 1200 | 603443 | 850 |
103048 | 1500 | 603450 | 1200 |
103443 | 1500 | 604050 | 1500 |
103450 | 1800 | 605080 | 3000 |
103450 | 2000 | 606090 | 4000 |
103665 | 3000 | 626090 | 5000 |
104050 | 2500 | 654060 | 2000 |
123555 | 2500 | 702831 | 630 |
124065 | 4000 | 703035 | 750 |
303450 | 500 | 703040 | 800 |
307095 | 2500 | 703048 | 1100 |
317090 | 2200 | 703450 | 1300 |
327090 | 2000 | 703450 | 1350 |
327090 | 2200 | 704268 | 2200 |
337093 | 2500 | 752040 | 600 |
357095 | 2800 | 755060 | 3000 |
383450 | 750 | 755590 | 5000 |
402030 | 180/200 | 802025 | 350 |
402247 | 450 | 802035 | 500 |
454854 | 1500 | 802048 | 800 |
454261 | 1500 | 802530 | 550/600 |
493964 | 1500 | 802535 | 750 |
502030 | 200/250 | 802540 | 850 |
502535 | 420 | 803030 | 740 |
503035 | 580 | 803035 | 800 |
503040 | 600 | 803040 | 1000 |
503048 | 730 | 803048 | 1200 |
503048 | 750 | 803160 | 1800 |
503759 | 1200 | 803440 | 1200 |
505050 | 1500 | 803450 | 1500 |
505060 | 2000 | 804050 | 2000 |
505068 | 2000 | 804558 | 2500 |
505573 | 2000 | 805080 | 4000 |
505573 | 2500 | 902030 | 500 |
523450 | 1000 | 902535 | 800 |
602030 | 300 | 902530 | 700 |
602530 | 450 | 903035 | 1000 |
602535 | 550 | 903048 | 1500 |
602040 | 450 | 903450 | 1800 |
974058 | 3000 | 903659 | 2500 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.