起源の場所:
中国
ブランド名:
OEM
証明:
Meet UL
モデル番号:
LP802060 リチウム電池
1100mAh リチャージ可能 リチウムイオンポリマー バッテリー 3.7V バッテリー LP802060 リポバッテリー 工場
LP802060は リチウムイオンポリマーバッテリーで プロジェクトに充電するのに最適です
802060電池は3.7Vで 1100mAhの容量があります リチウム電池
3.7V 1100Mah PL802060 リポリマーイオン電池 電源 DVD GPS Mp3
3.7V 1100mAh リチウムイオン電池 LP802060は軽量構造と高エネルギー密度で,スマートフォンやGPSトラッカーなどの携帯機器に最適です
3.7V 1100mAH リチウムイオンバッテリー lp802060 小型薄型フラットリチウムポリマーバッテリーパック 802060 リチウムイオンバッテリー PL802060バッテリー
リチウム電池 LP802060 特徴:
3.7V電池の高エネルギー密度と高電圧
軽く薄く,サイズが要求に応じて柔軟にできます
極めて安全で 自発放出が低く 周期寿命が長い
汚染のないグリーン製品
広範囲の動作温度: -20°C~60°C
LP802060 リチウム電池のデータシート
ポイント |
格付け |
モデル |
LP802060 |
総容量 |
1100mAh |
定数電圧 |
3.7V |
切断電荷電圧 |
4.2V |
切断放電電圧 |
3.0V |
初期インペダンス |
最大 140mΩ |
体重 |
概算:21.8g |
標準料金 |
0.2C CC (恒常電流) の電荷を4.2Vに,その後 CV (恒常電圧4.2V) ≤0.01Cに減少するまでの電流 |
マックス 恒常充電電流 |
1.0C |
標準的な放出 |
0.2C5Aから3.0Vの放電 |
マックス.連続放電電 |
1.0C |
動作温度 |
充電 0+45°C |
放出 20°C+60°C |
|
貯蔵温度 |
-10°C+55°C≤1ヶ月 |
-10°C+45°C≤3ヶ月 |
|
-10°C+25°C≤12ヶ月 |
|
貯蔵湿度 |
45~75%RH |
リチウムイオン電池 802060 リポ電池 写真:
より充電可能なリチウムポリマー電池のリスト:
モデル | 容量 (mah) | 尺寸 (mm) | ||
T±01 | W±05 | L±0です5 | ||
1254 | 60 | 5.4 | 12 | |
1040 | 35 | 4.2 | 10 | |
1038 | 30 | 3.8 | 10 | |
301030 | 70 | 3.0 | 10.0 | 30.5 |
301525 | 80 | 3.0 | 15.0 | 25.5 |
302020 | 90 | 3.0 | 20.0 | 20.5 |
302025 | 110 | 3.0 | 20.0 | 25.5 |
302030 | 120 | 3.0 | 20.0 | 30.5 |
303048 | 400 | 3.0 | 30.0 | 48.5 |
350926 | 60 | 3.0 | 9.0 | 26.5 |
380926 | 70 | 3.8 | 9.0 | 26.5 |
400808 | 18 | 4.0 | 8.1 | 8.2 |
400820 | 40 | 4.0 | 8.3 | 20.5 |
400835 | 100 | 4.0 | 8.3 | 35.5 |
400838 | 110 | 4.0 | 8.3 | 38.5 |
400909 | 25 | 4.0 | 9.1 | 9.2 |
400912 | 30 | 4.0 | 9.0 | 12.5 |
400930 | 80 | 4.0 | 9.0 | 30.5 |
401010 | 25 | 4.0 | 10.0 | 10.5 |
401012 | 35 | 4.0 | 10.0 | 12.5 |
401015 | 40 | 4.0 | 10.0 | 15.5 |
401020 | 55 | 4.0 | 10.0 | 15.5 |
401025 | 70 | 4.0 | 10.0 | 25.5 |
401030 | 90 | 4.0 | 10.0 | 30.5 |
401035 | 110 | 4.0 | 10.0 | 35.5 |
401230 | 110 | 4.0 | 12.0 | 30.5 |
401235 | 130 | 4.0 | 12.0 | 35.5 |
401730 | 150 | 4.0 | 17.0 | 30.5 |
402020 | 110 | 4.0 | 20.0 | 20.5 |
402025 | 150 | 4.0 | 20.0 | 25.5 |
402030 | 200 | 4.0 | 20.0 | 30.5 |
402035 | 230 | 4.0 | 20.0 | 35.5 |
402050 | 400 | 4.0 | 20.0 | 50.5 |
403040 | 400 | 4.0 | 30.0 | 40.5 |
403450 | 680 | 4.0 | 24.0 | 50.5 |
450833 | 110 | 4.5 | 8.3 | 33.0 |
400835 | 110 | 4.0 | 8.3 | 35.0 |
450845 | 165 | 4.5 | 8.3 | 45.0 |
450909 | 30 | 4.5 | 9.1 | 9.2 |
450912 | 35 | 4.5 | 9.0 | 12.5 |
500830 | 100 | 5.0 | 8.3 | 30.5 |
500843 | 160 | 5.0 | 8.3 | 43.0 |
500930 | 110 | 5.0 | 9.1 | 30.5 |
500935 | 130 | 5.0 | 9.1 | 35.5 |
500945 | 190 | 5.0 | 9.1 | 45.0 |
501012 | 43 | 5.0 | 10.0 | 12.5 |
501015 | 50 | 5.0 | 10.0 | 15.5 |
501030 | 110 | 5.0 | 10.0 | 30.5 |
501035 | 150 | 5.0 | 10.0 | 35.5 |
501220 | 85 | 5.0 | 12.0 | 20.5 |
501225 | 110 | 5.0 | 12.0 | 25.5 |
501230 | 120 | 5.0 | 12.0 | 30.5 |
501235 | 150 | 5.0 | 12.0 | 35.5 |
501240 | 200 | 5.0 | 12.0 | 40.5 |
501245 | 250 | 5.0 | 12.0 | 45.5 |
501525 | 150 | 5.0 | 15.0 | 25.5 |
501535 | 230 | 5.0 | 15.0 | 35.5 |
502020 | 150 | 5.0 | 20.0 | 20.5 |
502025 | 200 | 5.0 | 20.0 | 25.5 |
502030 | 250 | 5.0 | 20.0 | 30.5 |
502035 | 320 | 5.0 | 20.0 | 35.5 |
502248 | 500 | 5.0 | 22.0 | 48.5 |
502530 | 320 | 5.0 | 25.0 | 30.5 |
502535 | 400 | 5.0 | 25.0 | 35.5 |
502540 | 550 | 5.0 | 25.0 | 40.5 |
503030 | 450 | 5.0 | 30.0 | 30.5 |
503035 | 500 | 5.0 | 30.0 | 35.5 |
503040 | 600 | 5.0 | 30.0 | 40.5 |
503048 | 750 | 5.0 | 30.0 | 48.5 |
503759 | 1200 | 5.0 | 37.0 | 59.5 |
523450 | 1000 | 5.2 | 34.0 | 50.5 |
551012 | 50 | 5.5 | 10.0 | 12.5 |
551015 | 55 | 5.5 | 10.0 | 15.5 |
551145 | 250 | 5.5 | 11.3 | 45.5 |
551240 | 230 | 5.5 | 12.0 | 40.5 |
552535 | 450 | 5.5 | 10.1 | 35.5 |
581013 | 52 | 5.8 | 10.2 | 13.5 |
582728 | 400 | 5.8 | 27.2 | 28.5 |
601012 | 55 | 6.0 | 10.2 | 12.5 |
601015 | 60 | 6.0 | 10.2 | 15.5 |
601040 | 200 | 6.0 | 10.2 | 40.5 |
601043 | 250 | 6.0 | 10.2 | 43.0 |
601220 | 110 | 6.0 | 12.0 | 20.5 |
601230 | 180 | 6.0 | 12.0 | 30.5 |
601235 | 200 | 6.0 | 12.0 | 35.5 |
601435 | 280 | 6.0 | 14.0 | 35.5 |
601730 | 250 | 6.0 | 17.0 | 30.5 |
602020 | 180 | 6.0 | 20.0 | 20.5 |
602025 | 250 | 6.0 | 20.0 | 25.5 |
602030 | 300 | 6.0 | 20.0 | 30.5 |
602035 | 400 | 6.0 | 20.0 | 35.5 |
602040 | 450 | 6.0 | 20.0 | 40.5 |
602045 | 500 | 6.0 | 20.0 | 45.5 |
602530 | 400 | 6.0 | 25.0 | 30.5 |
602535 | 500 | 6.0 | 25.0 | 35.5 |
602540 | 600 | 6.0 | 25.0 | 40.5 |
602626 | 400 | 6.0 | 26.0 | 26.5 |
603030 | 500 | 6.0 | 30.0 | 30.5 |
603035 | 600 | 6.0 | 30.0 | 35.5 |
603040 | 750 | 6.0 | 30.0 | 40.5 |
603048 | 850 | 6.0 | 30.0 | 48.5 |
603450 | 1200 | 6.0 | 34.0 | 50.5 |
651730 | 300 | 6.8 | 17.0 | 30.5 |
681345 | 400 | 6.8 | 13.0 | 45.5 |
701230 | 220 | 7.0 | 12.2 | 30.5 |
701250 | 400 | 7.0 | 12.2 | 50.5 |
701435 | 320 | 7.0 | 14.0 | 35.5 |
702020 | 210 | 7.0 | 20.0 | 20.5 |
702025 | 300 | 7.0 | 20.0 | 25.5 |
702030 | 380 | 7.0 | 20.0 | 30.5 |
702035 | 450 | 7.0 | 20.0 | 35.5 |
702040 | 500 | 7.0 | 20.0 | 40.5 |
702530 | 500 | 7.0 | 25.0 | 30.5 |
702535 | 600 | 7.0 | 25.0 | 35.5 |
703040 | 800 | 7.0 | 30.0 | 40.5 |
703048 | 1100 | 7.0 | 30.0 | 48.5 |
751425 | 240 | 7.5 | 14.0 | 25.5 |
751535 | 380 | 7.5 | 15.0 | 35.5 |
801230 | 250 | 8.0 | 12.5 | 30.5 |
801350 | 500 | 8.0 | 13.0 | 50.5 |
802025 | 350 | 8.0 | 20.0 | 25.5 |
802030 | 420 | 8.0 | 20.0 | 30.5 |
802035 | 500 | 8.0 | 20.0 | 35.5 |
802040 | 650 | 8.0 | 20.0 | 40.5 |
802050 | 800 | 8.0 | 20.0 | 50.5 |
802530 | 600 | 8.0 | 25.0 | 30.5 |
802535 | 700 | 8.0 | 25.0 | 35.5 |
802540 | 800 | 8.0 | 25.0 | 40.5 |
803030 | 750 | 8.0 | 30.0 | 30.5 |
803035 | 800 | 8.0 | 30.0 | 35.5 |
803040 | 900 | 8.0 | 30.0 | 40.5 |
803048 | 1200 | 8.0 | 30.0 | 48.5 |
803450 | 1500 | 8.0 | 34.0 | 50.5 |
902025 | 400 | 9.0 | 20.0 | 25.5 |
902030 | 500 | 9.0 | 20.0 | 30.5 |
902035 | 600 | 9.0 | 20.0 | 35.5 |
902040 | 700 | 9.0 | 20.0 | 40.5 |
902535 | 800 | 9.0 | 25.0 | 35.5 |
101550 | 800 | 10.0 | 15.0 | 50.5 |
102050 | 1000 | 10.0 | 20.0 | 50.5 |
102530 | 800 | 10.0 | 25.0 | 30.5 |
102540 | 1100 | 10.0 | 25.0 | 40.5 |
103040 | 1200 | 10.0 | 30.0 | 40.5 |
103048 | 1650 | 10.0 | 30.0 | 48.5 |
103450 | 2000 | 10.0 | 34.0 | 50.5 |
リポリマー電池 製品メリット
1) 環境に優しい
2) エネルギー密度が高い
3) 軽量
4) 自発放出量が少ない
5) 内部抵抗が低い
6) 長サイクル寿命 500回または1000回まで充電可能
7) 記憶効果がない
8) 水銀を含まない 炎,爆発,漏れがない
9) 充電能力は十分良く,速くて,10分以内に90%まで充電できます.
10) 幅と高さが同じで,厚さが調整できます.
問い合わせを直接私たちに送ってください.